竞技宝JJB以公开竞价方式对开元校区校内部分经营性用房进行公开招租,按规定程序进行了开标、评审等工作,现就本项目的中租结果公布如下:
一、项目概况
1.项目名称:竞技宝JJB经营性用房公开招租项目
2.招租编号:FW2023-0008
3.租赁期:3年
二、公开招租公告发布日期:2023年06月08日
三、评审日期及地点
评审日期:2023年06月20日
评审地点:洛阳中和大酒店6楼会议室(地址:洛阳市洛龙区洛宜路与学子街交叉口中和大酒店)
四、中租信息
序号 | 房源 编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 中租人 | 中租价(元/㎡.月含税) | 租赁期 |
1 | 111001 | 开元乾园01号 | 47.00 | 王鹏飞 | 121.00 | 3年 |
2 | 111002 | 开元乾园02号 | 47.00 | 付军强 | 118.00 | 3年 |
3 | 111003 | 开元乾园03号 | 47.00 | 刘素云 | 508.00 | 3年 |
4 | 111004 | 开元乾园04号 | 47.00 | 夏辉善 | 119.00 | 3年 |
5 | 111005 | 开元乾园05号 | 47.00 | 刘展君 | 123.00 | 3年 |
6 | 111006 | 开元乾园06号 | 20.40 | 李统 | 123.00 | 3年 |
7 | 111007 | 开元乾园07号 | 47.00 | 张小伟 | 125.00 | 3年 |
8 | 111008 | 开元乾园08号 | 47.00 | 张爱萍 | 125.00 | 3年 |
9 | 111009 | 开元乾园09号 | 47.00 | 范瑞娟 | 170.00 | 3年 |
10 | 111010 | 开元乾园10号 | 97.00 | 曹运姣 | 165.00 | 3年 |
11 | 111011 | 开元乾园11号 | 97.00 | 曹运姣 | 162.00 | 3年 |
12 | 111012 | 开元乾园12号 | 97.00 | 张改萍 | 161.00 | 3年 |
13 | 111013 | 开元乾园13号 | 97.00 | 范洛丹 | 150.00 | 3年 |
14 | 111014 | 开元乾园14号 | 97.00 | 李晶晶 | 121.00 | 3年 |
15 | 111015 | 开元乾园15号 | 97.00 | 尤幸乐 | 118.00 | 3年 |
16 | 111016 | 开元乾园16号 | 97.00 | 李保健 | 120.00 | 3年 |
17 | 111017 | 开元乾园17号 | 97.00 | 郭才会 | 119.00 | 3年 |
18 | 111018 | 开元乾园18号 | 97.00 | 张小伟 | 125.00 | 3年 |
19 | 111019 | 开元乾园19号 | 97.00 | 洛阳红彤彤文化科技有限公司 | 161.00 | 3年 |
20 | 111020 | 开元乾园20号 | 17.00 | 李幸荣 | 102.00 | 3年 |
21 | 111021 | 开元乾园21号 | 25.00 | 宋玉红 | 122.00 | 3年 |
22 | 112101 | 开元嘉园张衡路01号 | 88.40 | 杨新霞 | 109.00 | 3年 |
23 | 112102 | 开元嘉园张衡路02号 | 54.00 | 闫秀果 | 110.00 | 3年 |
24 | 112103 | 开元嘉园张衡路03号 | 50.32 | 赵卓伟 | 108.00 | 3年 |
25 | 112104 | 开元嘉园张衡路04号 | 56.25 | 张喜生 | 110.00 | 3年 |
26 | 112107 | 开元嘉园张衡路07号 | 125.00 | 孙单单 | 178.00 | 3年 |
27 | 112109 | 开元嘉园张衡路09号 | 10.00 | 李保红 | 152.00 | 3年 |
28 | 112110 | 开元嘉园张衡路10号 | 54.00 | 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 | 115.00 | 3年 |
29 | 112203 | 开元嘉园程颢路03号 | 10.00 | 张秀英 | 101.00 | 3年 |
30 | 112204 | 开元嘉园程颢路04号 | 23.00 | 王新峰 | 120.00 | 3年 |
31 | 112205 | 开元嘉园程颢路05号 | 23.00 | 赵松生 | 98.00 | 3年 |
32 | 112206 | 开元嘉园程颢路06号 | 23.00 | 黄永路 | 99.00 | 3年 |
33 | 112207 | 开元嘉园程颢路07号 | 44.00 | 连喜平 | 106.00 | 3年 |
34 | 112208 | 开元嘉园程颢路08号 | 27.00 | 冯卫东 | 130.00 | 3年 |
35 | 113102 | 开元菁园东街02号 | 66.00 | 孙单单 | 362.00 | 3年 |
36 | 113103 | 开元菁园东街03号 | 66.00 | 杨新霞 | 148.00 | 3年 |
37 | 113115 | 开元菁园东街15号 | 78.00 | 张镝 | 141.00 | 3年 |
38 | 113205 | 开元菁园西街05号 | 33.12 | 张文君 | 206.00 | 3年 |
39 | 113207 | 开元菁园西街07号 | 60.00 | 乔怀吉 | 201.00 | 3年 |
40 | 113212 | 开元菁园西街12号 | 20.00 | 高亚飞 | 135.00 | 3年 |
42 | 121021 | 开元德园东21号 | 50.4 | 王雪玮 | 43.00 | 3年 |
47 | 122011 | 开元德园北11号 | 125.12 | 王贝贝 | 46.00 | 3年 |
51 | 321010 | 西苑龙鳞路10号 | 36 | 杨帅武 | 70.00 | 3年 |
五、其他房源说明:
序号 | 房源 编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 评估单价 (元/㎡.月含税) | 租赁期 | 流租原因 |
41 | 121016 | 开元德园东16号 | 50.4 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
43 | 121028 | 开元德园东28号 | 50.4 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
44 | 121029 | 开元德园东29号 | 50.4 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
45 | 121030 | 开元德园东30号 | 50.4 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
46 | 122002 | 开元德园北02号 | 281.43 | 46 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
48 | 221079 | 景华安徽路79号 | 59 | 54 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
49 | 321008 | 西苑龙鳞路08号 | 45 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
50 | 321009 | 西苑龙鳞路09号 | 39 | 42 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
52 | 324005 | 西苑郑州路05号 | 621 | 35 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
六、招租小组名单:张杰、白绍郁、郭予明、陈涛、代顺道(招租人代表)。
七、公告媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、竞技宝JJB主页。
八、招租项目联系信息:
1.招租人:竞技宝JJB
地址:洛阳市开元大道263号
联系人:韦老师
联系方式:0379-64270780
2.招租代理机构:河南唐年招标代理有限公司
地 址:洛阳市洛龙区太康东路恒生科技园A区1号楼1001室
联系人:白先生
联系方式:0379-60895189
邮 箱:hntnzb620@163.com
2023年06月21日